MODEL | PRÍKON (W) | CHOD (VPRAVO, VĽAVO) | VOĽNOBEŽNÉ OTÁČKY | PRIEMER SKRUTIEK | HMOTNOSŤ | CENA s 20% DPH |
6821 | 570 | P/L | 0-4.000 | do 6 mm | 1,2 kg | 7.590,- Sk |
6823 | 570 | P/L | 0-2.500 | do 6 mm | 1,5 kg | 9.390,- Sk |
6824 | 570 | P/L | 0-4.500 | do 6 mm | 1,4 kg | 9.990,- Sk |
6825 | 570 | P/L | 0-6.000 | do 4 mm | 1,4 kg | 10.590,- Sk |
6805 BV* | 510 | P/L | 0-2.500 | do 6 mm | 1,9 kg | 13.690,- Sk |
* Vrátene kufríka, s momentovou spojkou