BRZDY, KLADKY, SPOJKY
Brzdy
Sklad.č. | Názov materiálu |
| Brzda priemer 220 dvojčinná (kompletná) |
| Brzda priemer 300 dvojčinná (kompletná) pre S4 |
| Brzda priemer 300 dvojčinná (kompletná) pre S5 |
| Brzda priemer 380 dvojčinná (kompletná) |
553717 | Brzda dvojčinná 220 (Wykov) s elektromagnetom |
553719 | Brzda dvojčinná 160 s el.magnetom a držiakom |
553720 | Brzda dvojčinná 250 (Wykov) s el.magnetom |
Náhradné diely na brzdy, spojky
Sklad.č. | Názov materiálu |
600106 | Čeľuste brzdy priemer 220 |
600105 | Čeľuste brzdy priemer 300 |
600111 | Čeľuste brzdy priemer 380 |
600101 | Magnet LM 24/1 |
600113 | Magnet LM 48/1 |
600110 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S6 (TRA Praha) |
600109 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S5 (V.M.) |
600109 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S5 (TRA Praha) |
600102 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S4 |
600103 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S3 (Liberec-Brno) |
600112 | Držiak magnetu LM 24/1 pre stroj S3 (Břeclav) delený (SB) |
| Čeľuste el.magnetickej spojky 380 SD 2 (stroj SB) |
604023 | Rám motora S4 (pre motor ATM 5 kW) |
604001 | Zotrvačník priemer 350 |
604000 | Zotrvačník priemer 250 |
604003 | Ručné koleso |
552910 | Bočné ložisko H=60 (delené) |
505150 | Bočné ložisko H=80 (nedelené) |
505151 | Bočné ložisko H=160 |
| Bočné ložisko H=200 |
604013 | Bočné ložisko H=245 (H - osová výška ložiska od základne) |
603001 | Spojka pružná 220 (S3) |
604002 | Spojka pružná 300 (S4) |
553708 | Obloženie brzdy 70/6 - bezazbestové |
553709 | Obloženie brzdy 120/8 - bezazbestové |
| Nit Al 5×26 - 20 ks |
| Nit Al 6×26 - 20 ks |
600220 | Demagnetizačná podložka magnetu LM 6 |
600220 | Demagnetizačná podložka magnetu LM 12 |
600220 | Demagnetizačná podložka magnetu LM 24 |
600220 | Demagnetizačná podložka magnetu LM 48 |
554344 | Pružina brzdy LM 6 |
554318 | Pružina brzdy LM 12 |
| Pružina brzdy LM 24, LM 48 |
Spojka pevná SNG 500 | |
Spojka pevná SNG 700 | |
604025 | Spojka pevná SNG 1000 |
554503 | Gumený unášač spojky f30 |
554504 | Gumený unášač spojky f50 |
554501 | Guma pod stroj 150×75×2 |
Trakčné kladky strojov S3 a S4
Sklad.č. | Názov materiálu | Č.modelu |
| Trakčná kladka f 480 4 × lano f 10 | N 74 |
| Trakčná kladka f 440 6 × lano f 10 | N 73 |
| Trakčná kladka f 500 6 × lano f 10 | DF 5506 |
| Trakčná kladka f 500 3 × lano f 10 | M96-0050 |
| Trakčná kladka f 500 2 × lano f 11,2 | DF 5506 |
| Trakčná kladka f 550 4 × lano f 12,5 | DF 5505 |
| Trakčná kladka f 650 4 × lano f 12,5 | 2-V1822 |
| Trakčná kladka f 660 3 × lano f 10 | N 75 |
| Trakčná kladka f 670 4 × lano f 12,5 | N 76 |
| Trakčná kladka f 725 2 × lano f 10 | N 72 |
| Trakčná kladka f 725 3 × lano f 10 | 38101-080 |
| Trakčná kladka f 725 2 × lano f 11,2 | N 72 |
| Trakčná kladka f 725 4 × lano f 12,5 | 3-V95-086 |
| Trakčná kladka f 725 4 × lano f 10 | 3-V95-086 |
| Trakčná kladka f 805 3 × lano f 10 | N 64 |
| Trakčná kladka f 905 3 × lano f 10 | N 63 |
| Bubon lanový f 560 1 × lano f 10 | N 080 |
Vence trakčných kladiek
Sklad.č. | Názov | Č.modelu |
Stroje S4 predloha (TRA Praha) | | |
| Veniec f 875-4×12,5 | VY 817 |
| Veniec f 875-4×16 | VY 817 |
| Veniec f 875-6×16 | VY 1201 |
| Veniec f 1025-4×12,5 | VY 1196 |
| Veniec f 1025-4×16 | VY 1196 |
| Ozubený veniec predlohy Z 102 | VY 820 |
| Ozubený veniec predlohy Z 115 | VY 822 |
| Dtto Z 110 materiál ČSN 42 2712.5 | VY 1201 |
| Pastorky Z 21 | |
| Pastorky Z 28 | |
Stroje S5 (TRA Praha) | | |
| Veniec f 560-6×12,5 | VY 1574 |
| Veniec f 630-4×16 | |
| Veniec f 725-4×12,5/16 | VY 1575 |
| Veniec f 875-4×12,5/16 | VY 1816 |
Stroje S6 (TRA Praha) | | |
| Veniec f 725-6×16 | VY 1540 |
| Veniec f 1000-4×16 | VY 1539 |
| Veniec f 1000-6×16 | VY 1539 |
Stroje S5 (Výtahy Velké Meziříčí) | | |
| Veniec f 500-6×12,5 | 3-V96-112 |
| Veniec f 500-7×12,5 | 3-V96-112 |
| Veniec f 680-5×12,5 | N 045 |
| Veniec f 680-6×10/12,5 | N 045 |
| Veniec f 800-4×10 | 3-V95-042 |
| Veniec f 870-4×10 | 3-V95-052 |
| Veniec f 870-5×12,5 | 3-V95-052 |
| Veniec f 915-5×12,5 | 3-V95-050 |
| Veniec f 1000-3×10 | N 047 |
| Veniec f 1000-4×10 | N 047 |
Odkláňacie kladky
| Uloženie kladky klzné,valivé | |
Sklad.č. | Názov | Číslo modelu |
| Kladka f 180-1 × 6,3 | |
| Kladka f 280-1 × 8 | DF 5948 |
| Kladka f 290-2 × 6,3 | DF 5948 |
| Kladka f 340-6 × 8 | 343-V97-209 |
| Kladka f 340-8 × 8 | 343-V97-209 |
| Kladka f 400-2 × 10 | DF 5726 |
| Kladka f 400-3 × 10 | DF 5726 |
| Kladka f 400-5 × 10 | 3V-4465 |
| Kladka f 400-6 × 10 | 3V-4465 |
| Kladka f 410-4 × 10 | DF 5947 |
| Kladka f 450-4 × 10 | DF 5947 |
| Kladka f 460-1 ×10 | VM 1848 |
| Kladka f 500-3 ×10 | N 24 |
| Kladka f 500-4 × 12,5 | N 24 |
| Kladka f 500-5 × 12,5 | DF 5506 |
| Kladka f 500-6 × 10 | DF 5506 |
| Kladka f 540-7 × 12,5 | 3-V96-114 |
| Kladka f 540-8 × 12,5 | 3-V96-114 |
| Kladka f 550-4 × 12,5 | DF 5505 |
| Kladka f 650-4 × 16 | N 67 |
| Kladka f 650-5 × 16 | N 17 |
| Kladka f 650-6 × 16 | N 17 |
Gallove kladky
Sklad.č. | Názov |
600301 | Gallova kladka t 45 f 246 hnacia |
600302 | Gallova kladka t 35 f 246 hnacia |
600303 | Gallova kladka t 30 f 173 hnacia |
600306 | Gallova dvojkladka t 45 f 246 hnacia |
600305 | Gallova dvojkladka t 35 f 246 hnacia |
600304 | Gallova dvojkladka t 30 f 173 hnacia |
600309 | Gallova kladka t 45 f 246 odkláňacia valivé uloženie s čapom |
600308 | Gallova kladka t 35 f 246 odkláňacia valivé uloženie s čapom |
600307 | Gallova kladka t 30 f 173 odkláňacia valivé uloženie s čapom |
600312 | Gallova dvojkladka t 45 f 246 odkláňacia valivé uloženie so strmeňom |
559252 | Gallova dvojkladka t 35 f 246 odkláňacia valivé uloženie so strmeňom |
559253 | Gallova dvojkladka t 30 f 173 odkláňacia valivé uloženie so strmeňom |
Ostatné
Sklad.č. | Názov |
600604 | Koleso vedenia klietky hydraulického výťahu f150 |
600302 | Koleso vedenia klietky hydraulického výťahu f125 |
600303 | Koleso vedenia klietky hydraulického výťahu f100 |
600306 | Koleso vedenia klietky hydraulického výťahu f55 |